烘干房内的物料通过热风做功的形式使物料中的水分汽化蒸发,蒸发出来的水蒸汽由排湿系统排走而达到烘干物料的目的。
1、根据不同物料所需的烘干参数提供热源,对于大多数热敏性物料,热泵烘干机可实效的将温度控制在摄氏20-80度之间。
2、空气能热泵烘干机在烘干过程中,可以对干燥室所排出的湿热空气中的潜热进行二次回收利用,而只需要消耗压缩机制作功所需的能量、进一点降低了能耗,提高了机组的运行效率。
设备选型
型号 | 去水量/h | 去水量/天 | 设备功率 | 热泵模块 | 压缩机台数 | 干燥温度 | 制冷剂 | 控制 | 湿泥适用范围 | 干料含水率 | 成型方式 | 电源 | 外形尺寸 |
JY-S1000 | 42L | 1000kg | 15KW | 1套 | 2台 | 65~75(送风) 45~55(回风) | R134a | 触摸屏+PLC可编程控制器 | 含水率 (68%~83%) | 变频调节 含水率 (10%~50%) | 切条 (68%~83%) | 380V 50HZ/60HZ | 2500×3000*2800mm |
JY-S2000 | 83L | 2000kg | 28KW | 2套 | 4台 | 2500×4800*2800mm | |||||||
JY-S3000 | 125L | 3000kg | 42KW | 3套 | 6台 | 2500×6500*2800mm | |||||||
JY-S4000 | 167L | 4000kg | 55KW | 4套 | 8台 | 2500×8200*2800mm | |||||||
JY-S5000 | 208L | 5000kg | 69KW | 5套 | 10台 | 2500×9900*2800mm | |||||||
JY-S6000 | 250L | 6000kg | 82KW | 6套 | 12台 | 2500×11600*2800mm | |||||||
JY-S7000 | 292L | 7000kg | 96KW | 7套 | 14台 | 2500×13300*2800mm | |||||||
JY-S8000 | 333L | 8000kg | 109KW | 8套 | 16台 | 2500×15000*2800mm | |||||||
JY-S9000 | 375L | 9000kg | 123KW | 9套 | 18台 | 2500×16700*2800mm | |||||||
JY-S10000 | 417L | 10000kg | 137KW | 10套 | 20台 | 2500×18400*2800mm | |||||||
JY-S12000 | 500L | 12000kg | 163KW | 12套 | 24台 | 2500×21800*2800mm | |||||||
JY-S14000 | 583L | 14000kg | 190KW | 14套 | 28台 | 2500×25200*2800mm | |||||||
JY-S16000 | 667L | 16000kg | 217KW | 16套 | 32台 | 2500×28600*2800mm | |||||||
JY-S18000 | 750L | 18000kg | 244KW | 18套 | 36台 | 2500×32000*2800mm | |||||||
JY-S20000 | 833L | 20000kg | 270KW | 20套 | 40台 | 2500×35400*2800mm |
*标准去水量因污泥实际成型状况及污泥性质有偏差